AllCall Atom Antutu Benchmark测试
在AnTuTu测试中,AllCall Atom得分为30599分。 您可以在下面将其性能与基于Antutu测试的其他机型进行比较。
AllCall Atom的价格
我们每天在100多家在线商店中查看价格,促销和优惠券,并找到最优惠的价格。
AllCall Atom已停产
AllCall Atom已停产
AllCall Atom类似物:
AnTuTu Benchmark
849.02¥
$119.60
- 厂商: AllCall
- 模型: Atom
- 手机重量: 152g
- 手机尺寸: 148 x 72,8 x 8,5mm
- 操作系统版本: Android 7.0
- 主屏尺寸: 5.2英寸
- 主屏分辨率: 1280x720
- RAM 容量: 2GB
- ROM 容量: 16GB
- 摄像头: 8Mp
- CPU: MediaTek MT6737
- 电池: 2100mAh
一般信息
操作系统版本(OS) | Android 7.0 |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 与其他型号的产品比较 |
模型 | Atom |
手机性能排行> | 测试antutu基准〜30599。- 与其他型号的产品比较 |
屏幕
主屏分辨率 | 1280x720 - 在这里查看其他具有1280x720分辨率的型号 |
主屏材质 | 弧形玻璃 |
触摸屏类型 | 入侵防御系统 |
多点触控(触摸次数) | 5 |
无框 | 不 - 带有无框屏幕的更多型号请参见此处 |
镜框尺寸 | 4 mm |
表面利用率百分比 | 69.18 % |
亮度 | 420 cd/m² |
主屏尺寸(对角线) | 5.2 英寸 |
CPU
CPU架构 | 4个Cortex-A53 1.3 GHz |
CPU厂商 | MediaTek |
CPU型号 | MT6737 - 使用MT6737 CPU的更多型号请参见此处 |
发布日期 | 05/23/2016 |
核心数 | 4 |
CPU频率 | 1.3 GHz |
位深 | 64 bit |
技术流程 | 28 nm |
容量 | 3 GB |
GPU | Mali T720MP |
视频芯片频率 GPU | 650 MHz |
视频处理器核心数 | 2 |
TDP | 7 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 50 Mbps |
容量
RAM 容量 | 2 GB - 更多具有2 GB RAM的型号请参见此处 |
ROM 容量 | 16 GB |
存储卡支持 | MicroSD,支持高达64GB的卡 |
摄像头
后置摄像头 | |
双摄像头 | 是 |
解析度 | 8 MP - 在这里查看其他型号的8 mp摄像机 |
传感器类型 | 单颗LED |
前置摄像头(自拍照) | |
解析度 | 5 Mp |
闪光灯 | 不 |
网络与连接
支持频段 | 2G(GSM):850/900/1800/1900 MHz 3G(WCDMA):850/900/2100 MHz 4G(FDD-LTE):B1(2100)/ B3(1800)/ B7(2600)-适用于所有运营商俄罗斯的 |
网络类型 | 4G |
SIM | 1个插槽:nanoSIM,2个插槽:nanoSIM |
无线接口
无线上网 | 有 |
蓝牙 | 有 |
NFC | 不 - 更多NFC型号请参见此处 |
导航功能
GPS | GPS, A-GPS |
电池
电池容量 | 2100 mah |
电池类型 | 固定 |
快速充电 | 不 |
待机时间 | 5-6天 |
正常模式下的工作时间 | 1.5-2天 |
持续使用的工作时间 | 5-6小时 |
谈话时间 | 20小时 |
感应器类型
事件指示器 | 有 |
指纹扫描仪 | 有 |
距离感应器 | 有 |
环境光传感器 | 有 |
三轴陀螺仪 | 不 |
加速传感器 | 有 |
指南针 | 不 |
气压计 | 不 |
红外线 | 不 |
声音
音频芯片 | 集成 |
内置扬声器 | 有 |
内置麦克风 | 有 |
耳机插孔 | 有 |
造型设计
手机尺寸 | 148 x 72,8 x 8,5 mm |
手机重量 | 152 g |
机身材质 | 塑料 |
IP68 等级 | 不 - 在这里查看其他受保护的模型 |
语言支持
语言能力 | - 有关支持的语言的完整列表,请参见- 这里 |
接口/连接器
micro USB | 1 |