CUBE iWork 10 Pro Antutu Benchmark测试
在AnTuTu测试中,CUBE iWork 10 Pro得分为82188分。 您可以在下面将其性能与基于Antutu测试的其他机型进行比较。
    
    CUBE iWork 10 Pro的价格
            我们每天在100多家在线商店中查看价格,促销和优惠券,并找到最优惠的价格。 
CUBE iWork 10 Pro已停产
    CUBE iWork 10 Pro已停产
CUBE iWork 10 Pro类似物:
                        
 
                        AnTuTu Benchmark
                    
                770.56¥
                $108.21
            
        490.42¥
                $68.87
            
        1313.18¥
                $184.41
            
        1110.80¥
                $155.99
            
        0.00¥
                $0.00
            
        645.09¥
                $90.59
            
        1679.84¥
                $235.90
            
        861.93¥
                $121.04
            
        693.09¥
                $97.33
            
        一般信息
| 操作系统版本(OS) | Windows 10, Android 5.1 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 与其他型号的产品比较 | 
| 模型 | iWork 10 Pro | 
| 手机性能排行> | 测试antutu基准〜82188。- 与其他型号的产品比较 | 
屏幕
| 主屏分辨率 | 1920x1200 - 在这里查看其他具有1920x1200分辨率的型号 | 
| 主屏材质 | 玻璃 | 
| 触摸屏类型 | OGS | 
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 
| 镜框尺寸 | 21.7 mm | 
| 表面利用率百分比 | 67.46 % | 
| 亮度 | 400 cd/m² | 
| 主屏尺寸(对角线) | 10.1 英寸 | 
CPU
| CPU厂商 | Intel | 
| CPU型号 | Atom Z8350 - 使用Atom Z8350 CPU的更多型号请参见此处 | 
| 核心数 | 4 | 
| CPU频率 | 1.92 GHz | 
| 位深 | bit | 
| 技术流程 | 14 nm | 
| 容量 | 0 GB | 
| GPU | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 
| 视频芯片频率 GPU | 500 MHz | 
| 视频处理器核心数 | 12 | 
| TDP | 0 W | 
| Upload Speed | 0 Mbps | 
容量
| RAM 容量 | 4 GB - 更多具有4 GB RAM的型号请参见此处 | 
| ROM 容量 | 64 GB | 
| 存储卡支持 | MicroSD,支持高达128GB的卡 | 
摄像头
| 后置摄像头 | |
| 解析度 | 2 MP - 在这里查看其他型号的2 mp摄像机 | 
| 传感器类型 | 缺席 | 
| 前置摄像头(自拍照) | |
| 解析度 | 2 Mp | 
| 闪光灯 | 不 | 
无线接口
| 无线上网 | 有 | 
| 蓝牙 | 有 | 
电池
| 电池容量 | 6500 mah | 
| 电池类型 | 固定 | 
| 快速充电 | 不 | 
| 待机时间 | 4-5天 | 
| 正常模式下的工作时间 | 1.5-2天 | 
| 持续使用的工作时间 | 6-7小时 | 
感应器类型
| 事件指示器 | 不 | 
| 指纹扫描仪 | 不 | 
| 距离感应器 | 不 | 
| 环境光传感器 | 不 | 
| 三轴陀螺仪 | 不 | 
| 加速传感器 | 有 | 
| 指南针 | 不 | 
| 气压计 | 不 | 
| 红外线 | 不 | 
声音
| 音频芯片 | 集成 | 
| 内置扬声器 | 有 | 
| 内置麦克风 | 有 | 
| 耳机插孔 | 有 | 
造型设计
| 手机尺寸 | 261 x 168 x 9 mm | 
| 手机重量 | 586 g | 
| 机身材质 | 塑料 |