Cubot KingKong 5 Antutu Benchmark测试
在AnTuTu测试中,Cubot KingKong 5得分为98033分。 您可以在下面将其性能与基于Antutu测试的其他机型进行比较。
Cubot KingKong 5 Max的价格
Магазин | 价钱 | 前往促销 |
---|---|---|
Cubot KingKong 5 Max的价格: AliExpress-CubotOfficialStore |
745.87¥ ($105.07) | 去购买 |
Aliexpress / Desoon | 880.18¥ ($123.99) | 去购买 |
Aliexpress-CubotOfficialStore-ES (PL warehouse) | 922.35¥ ($129.93) | 去购买 |
Aliexpress-CubotOfficialStore-ES | 922.35¥ ($129.93) | 去购买 |
AnTuTu Benchmark
515.16¥
$72.57
457.87¥
$64.50
788.04¥
$111.01
716.55¥
$100.94
745.87¥
$105.07
733.24¥
$103.29
733.02¥
$103.26
753.25¥
$106.11
768.30¥
$108.23
- 厂商: Cubot
- 模型: KingKong 5
- 手机重量: 276g
- 手机尺寸: 160,3 x 78,6 x 15mm
- 操作系统版本: Android 11
- 主屏尺寸: 6.08英寸
- 主屏分辨率: 1560x720
- RAM 容量: 4GB
- ROM 容量: 32GB
- 摄像头: 48Mp
- CPU: MediaTek Helio P22
- 电池: 5000mAh
一般信息
操作系统版本(OS) | Android 11 |
Geekbench Benchmark | 792 (Multi-Core) - 与其他型号的产品比较 |
厂商 | Cubot - 在这里查看所有Cubot型号 |
Geekbench Benchmark | 157 (Single Core) |
模型 | KingKong 5 |
手机性能排行> | 测试antutu基准〜98033。- 与其他型号的产品比较 |
屏幕
主屏分辨率 | 1560x720 - 在这里查看其他具有1560x720分辨率的型号 |
主屏材质 | 大猩猩玻璃 |
触摸屏类型 | OGS |
多点触控(触摸次数) | 10 |
无框 | 不 - 带有无框屏幕的更多型号请参见此处 |
镜框尺寸 | 7 mm |
表面利用率百分比 | 65 % |
亮度 | 450 cd/m² |
主屏尺寸(对角线) | 6.08 英寸 |
CPU
CPU架构 | 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 1.5GHz |
CPU厂商 | MediaTek |
CPU型号 | Helio P22 - 使用Helio P22 CPU的更多型号请参见此处 |
发布日期 | 5/22/2018 |
核心数 | 8 |
CPU频率 | 2 GHz |
位深 | 64 bit |
技术流程 | 12 nm |
容量 | 6 GB |
GPU | PowerVR GE8320 |
视频芯片频率 GPU | 650 MHz |
视频处理器核心数 | 2 |
TDP | 5 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 50 Mbps |
容量
RAM 容量 | 4 GB - 更多具有4 GB RAM的型号请参见此处 |
ROM 容量 | 32 GB |
存储卡支持 | MicroSD,支持高达256GB的卡 |
摄像头
后置摄像头 | |
解析度 | 48 MP - 在这里查看其他型号的48 mp摄像机 |
传感器类型 | 双LED |
前置摄像头(自拍照) | |
解析度 | 8 Mp |
闪光灯 | 不 |
网络与连接
支持频段 | 2G(GSM):850/900/1800/1900 MHz 3G(WCDMA):800/850/1900 MHz 4G(FDD-LTE):B1(2100)/ B3(1800)/ B7(2600)-适用于所有运营商俄罗斯的 |
网络类型 | 4G |
SIM | 1个插槽:nanoSIM,2个插槽:nanoSIM或存储卡 |
无线接口
无线上网 | 有 |
蓝牙 | 有 |
NFC | 有 - 更多NFC型号请参见此处 |
导航功能
GPS | GPS, A-GPS |
电池
电池容量 | 5000 mah |
电池类型 | 固定 |
快速充电 | 有 |
待机时间 | 6-7天 |
正常模式下的工作时间 | 3-4天 |
持续使用的工作时间 | 10-12小时 |
谈话时间 | 30小时 |
无线充电 | 不 |
感应器类型
事件指示器 | 不 |
指纹扫描仪 | 有 |
距离感应器 | 有 |
环境光传感器 | 有 |
三轴陀螺仪 | 有 |
加速传感器 | 有 |
指南针 | 有 |
气压计 | 不 |
红外线 | 不 |
声音
音频芯片 | 集成 |
内置扬声器 | 有 |
内置麦克风 | 有 |
耳机插孔 | 有 |
造型设计
手机尺寸 | 160,3 x 78,6 x 15 mm |
手机重量 | 276 g |
机身材质 | 塑料,橡胶 |
IP68 等级 | 是 - 在这里查看其他受保护的模型 |
语言支持
语言能力 | - 有关支持的语言的完整列表,请参见- 这里 |
接口/连接器
USB Type-C | 1 |