Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB WiFi Antutu Benchmark测试
在AnTuTu测试中,Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB WiFi得分为173166分。 您可以在下面将其性能与基于Antutu测试的其他机型进行比较。
Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB WiFi Max的价格
| Магазин | 价钱 | 前往促销 |
|---|---|---|
|
Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB WiFi Max的价格: Amazon |
2487.43¥ ($349.99) | 去购买 |
| Amazon | 3287.70¥ ($462.59) | 去购买 |
| Amazon | 3332.12¥ ($468.84) | 去购买 |
| Amazon | 3410.44¥ ($479.86) | 去购买 |
| Amazon | 3413.71¥ ($480.32) | 去购买 |
| Amazon | 3495.79¥ ($491.87) | 去购买 |
AnTuTu Benchmark
1278.93¥
$179.95
781.43¥
$109.95
1137.07¥
$159.99
3894.72¥
$548.00
2051.91¥
$288.71
Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB WiFi
10.5” (2560x1600) 玻璃 / Snapdragon 670 / 4国标 / 64国标 / 13Mp / 7040毫安时
2487.43¥
$349.99
3080.59¥
$433.45
Blackview BV9900 Pro
5.84英寸 (2340x1080) 大猩猩玻璃 / Helio P90 / 8GB / 128GB / 48Mp Sony IMX582 / 4380mAh
3308.95¥
$465.58
1814.88¥
$255.36
1316.74¥
$185.27
774.61¥
$108.99
一般信息
| 操作系统版本(OS) | Android 9.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 与其他型号的产品比较 |
| 模型 | Galaxy Tab S5e |
| 手机性能排行> | 测试antutu基准〜173166。- 与其他型号的产品比较 |
屏幕
| 主屏分辨率 | 2560x1600 - 在这里查看其他具有2560x1600分辨率的型号 |
| 主屏材质 | 玻璃 |
| 触摸屏类型 | OLED |
| 多点触控(触摸次数) | 10 |
| 镜框尺寸 | 4.9 mm |
| 表面利用率百分比 | 81 % |
| 主屏尺寸(对角线) | 10.5 英寸 |
CPU
| CPU架构 | 2 x 2 GHz Cortex-A75 Kryo 360 + 6 x 1.7 GHz Cortex-A55 Kryo 360 |
| CPU厂商 | Qualcomm |
| CPU型号 | Snapdragon 670 - 使用Snapdragon 670 CPU的更多型号请参见此处 |
| 发布日期 | 8/8/2018 |
| 核心数 | 8 |
| CPU频率 | 2 GHz |
| 位深 | 64 bit |
| 技术流程 | 10 nm |
| 容量 | 8 GB |
| GPU | Adreno 615 |
| 视频芯片频率 GPU | 750 MHz |
| 视频处理器核心数 | 2 |
| TDP | 9 W |
| Features | Snapdragon X12 |
| Upload Speed | 150 Mbps |
容量
| RAM 容量 | 4 GB - 更多具有4 GB RAM的型号请参见此处 |
| ROM 容量 | 64 GB |
| 存储卡支持 | MicroSD,支持高达256GB的卡 |
摄像头
| 后置摄像头 | |
| 解析度 | 13 MP - 在这里查看其他型号的13 mp摄像机 |
| 传感器类型 | 缺席 |
| 前置摄像头(自拍照) | |
| 解析度 | 8 Mp |
无线接口
| 无线上网 | 有 |
| 蓝牙 | 有 |
导航功能
| GPS | GPS, A-GPS, GLONAS |
电池
| 电池容量 | 7040 mah |
| 电池类型 | 固定 |
| 快速充电 | 有 |
| 待机时间 | 6-7天 |
| 正常模式下的工作时间 | 2-3天 |
| 持续使用的工作时间 | 8-9小时 |
感应器类型
| 事件指示器 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 有 |
| 距离感应器 | 有 |
| 环境光传感器 | 有 |
| 三轴陀螺仪 | 有 |
| 加速传感器 | 有 |
| 指南针 | 不 |
| 气压计 | 不 |
| 红外线 | 不 |
声音
| 音频芯片 | 集成 |
| 内置扬声器 | 有 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 耳机插孔 | 不 |
造型设计
| 手机尺寸 | 245 X 160 X 5,5 mm |
| 手机重量 | 399 g |
| 机身材质 | 金属 |
语言支持
| 语言能力 | - 有关支持的语言的完整列表,请参见- 这里 |