Apple iPad Air 3 2019 3/256GB vs Apple iPad Mini 4比较
| 名称 | Apple iPad Air 3 2019 3/256GB | Apple iPad Mini 4 |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | 461588 | 87599 |
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Apple A12 Bionic | Apple A8 Cyclone |
| 屏幕对角线 | 10.5“ | 7.9“ |
| 解析度 | 2224x1668 | 2048x1536 |
| 随机存取存储器(RAM) | 3 GB | 2 GB |
| 内部存储器(ROM) | 256 GB | 128 GB |
| 扩展插槽 | 缺席 | 缺席 |
| 后置摄像头 | 8 Mp | 8 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 7 Mp | 1.3 Mp |
| 电池 | 6040 mah | 5124 mah |
| 网络类型 | G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 有 | 有 |
| 操作系统 | iOS | iOS |
| 主体材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 456 gr | 308 gr |
| 尺寸(尺寸) | 250.6 X 174.1 X 6.1毫米 | 203.2 X 134.8 X 6.1毫米 |
| 价钱 | 3527.82¥ ($494.99) 前往促销 |
暂时缺货.
在这里查看所有Apple型号
Apple iPad Mini 4类似物: Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular - 比较 Apple iPad 2019 3/32GB WiFi - 比较 Apple iPad Air 3 2019 3/256GB - 比较 |
Apple iPad Air 3 2019 3/256GB相关比较
- 比较方式 Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Air 2
- 比较方式 Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Mini 2019
- 比较方式 Apple iPad Mini 2021 vs Apple iPad Air 3 2019
- 比较方式 Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 3 2019
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Air 3 2019
Apple iPad Mini 4相关比较
- 比较方式 Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 4
- 比较方式 Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Mini 4
- 比较方式 Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- 比较方式 Apple iPad 2019 vs Apple iPad Mini 4
- 比较方式 Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Mini 4