Apple iPad Pro 11 2018 4/512GB WiFi + Cellurar vs Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular比较
| 名称 | Apple iPad Pro 11 2018 4/512GB WiFi + Cellurar | Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | 576833 | 576833 |
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| 屏幕对角线 | 11“ | 11“ |
| 解析度 | 2388x1668 | 2388x1668 |
| 随机存取存储器(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部存储器(ROM) | 512 GB | 256 GB |
| 扩展插槽 | 缺席 | 缺席 |
| 后置摄像头 | 12 Mp | 12 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 7 Mp | 7 Mp |
| 电池 | 7800 mah | 7800 mah |
| 网络类型 | 4 G | 4 G |
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 不 | 不 |
| 操作系统 | iOS | iOS |
| 主体材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 471 gr | 471 gr |
| 尺寸(尺寸) | 247.6 X 178.5 X 5.9毫米 | 247.6 X 178.5 X 5.9毫米 |
| 价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有Apple型号
Apple iPad Pro 11 2018 4/512GB WiFi + Cellurar类似物: Apple iPad Mini 2019 3/256 WiFi - 比较 Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular - 比较 Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi + Cellurar - 比较 |
5696.88¥ ($799.95) 前往促销 |
Apple iPad Pro 11 2018 4/512GB WiFi + Cellurar相关比较
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 11 2018
- 比较方式 Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Pro 11 2018