Apple iPad Pro 11 2021 8/128Gb WiFi vs Apple iPad 2020 3/32GB WiFi比较
| 名称 | Apple iPad Pro 11 2021 8/128Gb WiFi | Apple iPad 2020 3/32GB WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | 1109844 | 462155 |
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Apple M1 | Apple A12 Bionic |
| 屏幕对角线 | 11“ | 10.2“ |
| 解析度 | 2388x1668 | 2160 x 1620 |
| 随机存取存储器(RAM) | 8 GB | 3 GB |
| 内部存储器(ROM) | 128 GB | 32 GB |
| 扩展插槽 | 缺席 | 缺席 |
| 后置摄像头 | 12 Mp | 8 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 12 Mp | 1.3 Mp |
| 电池 | 7600 mah | 6800 mah |
| 网络类型 | G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 不 | 有 |
| 操作系统 | iOS | iOS |
| 主体材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 466 gr | 495 gr |
| 尺寸(尺寸) | 247.6 X 178.5 X 5.9毫米 | 250.6 X 174.1 X 7.5毫米 |
| 价钱 | 6868.47¥ ($963.80) 前往促销 |
暂时缺货.
在这里查看所有Apple型号
Apple iPad 2020 3/32GB WiFi类似物: Apple iPad Pro 11 2020 6/1024GB WiFi + Cellular - 比较 Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi + Cellurar - 比较 Apple iPad 2020 3/128GB WiFi - 比较 |
Apple iPad Pro 11 2021 8/128Gb WiFi相关比较
- 比较方式 Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Pro 11 2021
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Xiaomi Pad 6
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad 2019
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Air 4 2020
Apple iPad 2020 3/32GB WiFi相关比较
- 比较方式 Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad 2020
- 比较方式 Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2020
- 比较方式 Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad 2020
- 比较方式 Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad 2020
- 比较方式 Apple iPad 2020 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE