CHUWI HI9 Air vs CHUWI Ubook比较
| 名称 | CHUWI HI9 Air | CHUWI Ubook |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | 89709 | |
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Celeron N4100 |
| 屏幕对角线 | 10.1“ | 11.6“ |
| 解析度 | 2560x1600 | 1920x1080 |
| 随机存取存储器(RAM) | 4 GB | 8 GB |
| 内部存储器(ROM) | 64 GB | 256 GB |
| 扩展插槽 | MicroSD,支持高达256GB的卡 | MicroSD,支持高达128GB的卡 |
| 后置摄像头 | 13 Mp | 5 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 5 Mp | 2 Mp |
| 电池 | 8000 mah | 3500 mah |
| 网络类型 | 4 G | G |
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | GPS, A-GPS | |
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 不 | 不 |
| 操作系统 | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| 主体材质 | 塑料 | 金属,橡胶 |
| 重量 | 550 gr | 760 gr |
| 尺寸(尺寸) | 241,7 x 172 x 7,9毫米 | 290.4 x 179.3 x 9.0毫米 |
| 价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI HI9 Air类似物: CHUWI Ubook with keyboard - 比较 CHUWI Hi9 Plus - 比较 CHUWI HI10 X - 比较 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI Ubook类似物: CHUWI Ubook with keyboard - 比较 CHUWI HI10 X - 比较 CHUWI Hi9 Plus - 比较 |
CHUWI HI9 Air相关比较
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- 比较方式 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- 比较方式 TECLAST T10 vs CHUWI HI9 Air
- 比较方式 CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- 比较方式 CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
CHUWI Ubook相关比较
- 比较方式 TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- 比较方式 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- 比较方式 CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- 比较方式 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- 比较方式 CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro