CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI9比较
名称 | CHUWI Hi9 Pro | CHUWI HI9 |
---|---|---|
安兔兔基准测试(性能) | 89334 | 57662 |
多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
中央处理器 | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8173 |
屏幕对角线 | 8.4“ | 8.4“ |
解析度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
随机存取存储器(RAM) | 3 GB | 4 GB |
内部存储器(ROM) | 32 GB | 64 GB |
扩展插槽 | MicroSD,支持高达128GB的卡 | MicroSD,支持高达128GB的卡 |
后置摄像头 | 8 Mp | 5 Mp |
矩阵模型(传感器) | ||
前置(自拍)相机 | 5 Mp | 2 Mp |
电池 | 5000 mah | 4500 mah |
网络类型 | 4 G | G |
SIM卡数量 | ||
无线上网 | 有 | 有 |
蓝牙 | 有 | 有 |
导航 | GPS, A-GPS, GLONAS | |
事件指示器 | 不 | 不 |
指纹扫描仪 | 不 | 不 |
操作系统 | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 |
主体材质 | 金属,橡胶 | 塑料 |
重量 | 384 gr | 327 gr |
尺寸(尺寸) | 215 x 126 x 6,7毫米 | 216.5 × 129.5 × 8.8毫米 |
价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI Hi9 Pro类似物: CHUWI HI10 X - 比较 CHUWI Hi9 Plus - 比较 CHUWI Ubook with keyboard - 比较 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI HI9类似物: CHUWI Ubook with keyboard - 比较 CHUWI Hi9 Plus - 比较 CHUWI HI10 X - 比较 |
CHUWI Hi9 Pro相关比较
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- 比较方式 CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- 比较方式 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- 比较方式 CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- 比较方式 TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
CHUWI HI9相关比较
- 比较方式 TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- 比较方式 CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
- 比较方式 Lenovo TB3-P8 8703N vs CHUWI HI9