Jumper Ezbook 2 vs CHUWI HeroBook比较
| 名称 | Jumper Ezbook 2 | CHUWI HeroBook |
|---|---|---|
|
|
|
| 多点触控(触摸次数) | ||
| 中央处理器 | Intel Atom Z8300 | Intel E8000 |
| 屏幕对角线 | 14“ | 14.1“ |
| 解析度 | 1920x1080 | 1366x768 |
| 随机存取存储器(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部存储器(ROM) | 64 GB | 64 GB |
| 视频适配器 | ||
| 前置(自拍)相机 | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| 电池 | 10000 mah | 5000 mah |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| USB 3.0端口 | 1 | 2 |
| USB 2.0端口 | 1 | |
| 指纹扫描仪 | 不 | |
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 10 |
| 主体材质 | 塑料 | 塑料 |
| 价钱 | 1428.50¥ ($200.90) 前往促销 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI HeroBook类似物: CHUWI Minibook - 比较 CHUWI HeroBook Pro - 比较 CHUWI Aerobook - 比较 |
Jumper Ezbook 2相关比较
- 比较方式 Jumper Ezbook 2 vs Jumper Ezbook 3 Pro
- 比较方式 Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK R8
- 比较方式 Jumper Ezbook 2 vs Jumper Ezbook 3L Pro
- 比较方式 Jumper Ezbook 2 vs CHUWI Lapbook 15.6
- 比较方式 Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK Pro
CHUWI HeroBook相关比较
- 比较方式 Jumper Ezbook 3 Pro vs CHUWI HeroBook
- 比较方式 CHUWI Lapbook SE vs CHUWI HeroBook
- 比较方式 CHUWI HeroBook vs CHUWI HeroBook Pro
- 比较方式 TECLAST F7 vs CHUWI HeroBook
- 比较方式 CHUWI HeroBook vs ONDA Xiaoma 31