Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Surbook 6/64Gb比较
| 名称 | Jumper Ezpad 6 Pro | CHUWI Surbook 6/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | ||
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 |
| 屏幕对角线 | 11.6“ | 12.3“ |
| 解析度 | 1920x1080 | 2736x1824 |
| 随机存取存储器(RAM) | 6 GB | 6 GB |
| 内部存储器(ROM) | 64 GB | 64 GB |
| 扩展插槽 | MicroSD,支持高达256GB的卡 | MicroSD,支持高达256GB的卡 |
| 后置摄像头 | Mp | 5 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 2 Mp | 2 Mp |
| 电池 | 9000 mah | 10000 mah |
| 网络类型 | G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 不 | 不 |
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 10 |
| 主体材质 | 金属和塑料 | 塑料 |
| 重量 | 750 gr | 967 gr |
| 尺寸(尺寸) | 279 x 176 x 10毫米 | 297.8 x 203.3 x 9.4毫米 |
| 价钱 | 1645.86¥ ($231.11) 前往促销 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI Surbook 6/64Gb类似物: CHUWI Hi9 Plus - 比较 CHUWI HI10 X - 比较 CHUWI Ubook with keyboard - 比较 |
Jumper Ezpad 6 Pro相关比较
- 比较方式 CHUWI SurBook Mini vs Jumper Ezpad 6 Pro
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 Plus vs Jumper Ezpad 6 Pro
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
CHUWI Surbook 6/64Gb相关比较
- 比较方式 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- 比较方式 CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI Surbook
- 比较方式 CHUWI HI13 vs CHUWI Surbook
- 比较方式 TECLAST X3 Plus vs CHUWI Surbook