CHUWI Ubook with keyboard vs TECLAST F5比较
| 名称 | CHUWI Ubook with keyboard | TECLAST F5 |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | ||
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N4100 |
| 屏幕对角线 | 11.6“ | 11.6“ |
| 解析度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 随机存取存储器(RAM) | 8 GB | 8 GB |
| 内部存储器(ROM) | 256 GB | 128 GB |
| 扩展插槽 | MicroSD,支持高达128GB的卡 | MicroSD,支持高达256GB的卡 |
| 后置摄像头 | 5 Mp | Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 2 Mp | 1 Mp |
| 电池 | 3500 mah | 3850 mah |
| 网络类型 | G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 有 |
| 指纹扫描仪 | 不 | |
| 操作系统 | Windows 10 | |
| 主体材质 | 金属,橡胶 | |
| 重量 | 760 gr | gr |
| 尺寸(尺寸) | 290.4 x 179.3 x 9.0毫米 | 毫米 |
| 价钱 | 2266.79¥ ($318.30) 前往促销 |
暂时缺货.
在这里查看所有TECLAST型号
TECLAST F5类似物: TECLAST M40 Pro 2023 - 比较 TECLAST X4 - 比较 TECLAST M16 - 比较 |
CHUWI Ubook with keyboard相关比较
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比较方式 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比较方式 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比较方式 CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比较方式 CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
TECLAST F5相关比较
- 比较方式 TECLAST F5 vs CHUWI Ubook
- 比较方式 TECLAST F5 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比较方式 TECLAST F5 vs TECLAST X4
- 比较方式 TECLAST X6 Pro vs TECLAST F5
- 比较方式 CHUWI HI10 X vs TECLAST F5