CHUWI Ubook vs CHUWI Hibook Pro比较
| 名称 | CHUWI Ubook | CHUWI Hibook Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | ||
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| 屏幕对角线 | 11.6“ | 10.1“ |
| 解析度 | 1920x1080 | 2560x1440 |
| 随机存取存储器(RAM) | 8 GB | 4 GB |
| 内部存储器(ROM) | 256 GB | 64 GB |
| 扩展插槽 | MicroSD,支持高达128GB的卡 | MicroSD,支持高达128GB的卡 |
| 后置摄像头 | 5 Mp | 5 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 2 Mp | 2 Mp |
| 电池 | 3500 mah | 8000 mah |
| 网络类型 | G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | ||
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 不 | 不 |
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
| 主体材质 | 金属,橡胶 | 金属,橡胶 |
| 重量 | 760 gr | 550 gr |
| 尺寸(尺寸) | 290.4 x 179.3 x 9.0毫米 | 262 x 167.5 x 8.5毫米 |
| 价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI Ubook类似物: CHUWI Hi9 Plus - 比较 CHUWI Ubook with keyboard - 比较 CHUWI HI10 X - 比较 |
暂时缺货.
在这里查看所有CHUWI型号
CHUWI Hibook Pro类似物: CHUWI HI10 X - 比较 CHUWI Ubook with keyboard - 比较 CHUWI Hi9 Plus - 比较 |
CHUWI Ubook相关比较
- 比较方式 TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- 比较方式 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- 比较方式 CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- 比较方式 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- 比较方式 CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
CHUWI Hibook Pro相关比较
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- 比较方式 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12