CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go比较
| 名称 | CUBE T10 Plus | CUBE ALLDOCUBE Knote Go |
|---|---|---|
|
|
|
| 安兔兔基准测试(性能) | 38772 | |
| 多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
| 中央处理器 | MediaTek MT8783 | Intel Celeron N3350 |
| 屏幕对角线 | 10.1“ | 11.6“ |
| 解析度 | 1920x1200 | 1920x1080 |
| 随机存取存储器(RAM) | 3 GB | 4 GB |
| 内部存储器(ROM) | 32 GB | 128 GB |
| 扩展插槽 | MicroSD,支持高达128GB的卡 | MicroSD,支持高达256GB的卡 |
| 后置摄像头 | 5 Mp | 5 Mp |
| 矩阵模型(传感器) | ||
| 前置(自拍)相机 | 1.3 Mp | 2 Mp |
| 电池 | 6500 mah | 4000 mah |
| 网络类型 | 4 G | G |
| SIM卡数量 | ||
| 无线上网 | 有 | 有 |
| 蓝牙 | 有 | 有 |
| 导航 | GPS, A-GPS | |
| 事件指示器 | 不 | 不 |
| 指纹扫描仪 | 有 | 不 |
| 操作系统 | Android 6.0 | Windows 10 |
| 主体材质 | 金属和塑料 | 塑料 |
| 重量 | 530 gr | 766 gr |
| 尺寸(尺寸) | 240 x 167 x 8.3毫米 | 289 x 180 x 8,6毫米 |
| 价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有CUBE型号
CUBE T10 Plus类似物: CUBE ALLDOCUBE M5XS - 比较 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 比较 CUBE ALLDOCUBE Knote Go - 比较 |
1929.16¥ ($270.89) 前往促销 |
CUBE T10 Plus相关比较
- 比较方式 ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- 比较方式 CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- 比较方式 CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- 比较方式 CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- 比较方式 CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
CUBE ALLDOCUBE Knote Go相关比较
- 比较方式 TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比较方式 TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比较方式 CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go