ONDA V10 Pro 4/64Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro比较
名称 | ONDA V10 Pro 4/64Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
安兔兔基准测试(性能) | ||
多点触控(触摸次数) | 10 | 10 |
中央处理器 | MediaTek MT8173 | Intel Atom® x7-E3950 |
屏幕对角线 | 10.1“ | 11.6“ |
解析度 | 2560x1600 | 1920x1080 |
随机存取存储器(RAM) | 4 GB | 6 GB |
内部存储器(ROM) | 64 GB | 128 GB |
扩展插槽 | MicroSD,支持高达256GB的卡 | MicroSD,支持高达128GB的卡 |
后置摄像头 | 8 Mp | Mp |
矩阵模型(传感器) | ||
前置(自拍)相机 | 2 Mp | 2 Mp |
电池 | 6600 mah | 9000 mah |
网络类型 | G | G |
SIM卡数量 | ||
无线上网 | 有 | 有 |
蓝牙 | 有 | 有 |
导航 | ||
事件指示器 | 不 | 不 |
指纹扫描仪 | 有 | 不 |
操作系统 | Android 6.0 | Windows 10 |
主体材质 | 金属框架,塑料机身 | 塑料 |
重量 | 567 gr | 750 gr |
尺寸(尺寸) | 252 x 165 x 9.3毫米 | 270 x 170 x 9毫米 |
价钱 |
暂时缺货.
在这里查看所有ONDA型号
ONDA V10 Pro 4/64Gb类似物: |
暂时缺货.
在这里查看所有Jumper型号
Jumper Ezbook 6S Pro类似物: Jumper Ezpad 6 Pro - 比较 Jumper Ezpad 6S Pro - 比较 Jumper Ezpad 7 - 比较 |
ONDA V10 Pro 4/64Gb相关比较
- 比较方式 ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- 比较方式 TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- 比较方式 ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- 比较方式 CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- 比较方式 ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
Jumper Ezbook 6S Pro相关比较
- 比较方式 CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- 比较方式 Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- 比较方式 Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- 比较方式 ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- 比较方式 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro