Xiaomi MiPad规格
Xiaomi MiPad 参数
一般信息
| 模型 | MiPad |
| 手机性能排行> | 测试antutu基准〜。- 与其他型号的产品比较 |
屏幕
| 主屏分辨率 | 2048x1536 - 在这里查看其他具有2048x1536分辨率的型号 |
| 主屏材质 | 大猩猩玻璃 |
| 多点触控(触摸次数) | 5 |
| 主屏尺寸(对角线) | 7.9 英寸 |
CPU
| CPU架构 | 4x ARM Cortex A7 2,3GHz + 1x ARM Cortex-A15 1.6GHz |
| CPU厂商 | NVIDIA |
| CPU型号 | Tegra K1 - 使用Tegra K1 CPU的更多型号请参见此处 |
| 发布日期 | 01/06/2014 |
| 核心数 | 5 |
| CPU频率 | 2.5 GHz |
| 位深 | 64 bit |
| 技术流程 | 28 nm |
| 容量 | 4 GB |
| GPU | GeForce 5 ULP (GK20A) |
| 视频芯片频率 GPU | 950 MHz |
| 视频处理器核心数 | 192 |
| TDP | 8 W |
| Upload Speed | 0 Mbps |
容量
| RAM 容量 | 2 GB - 更多具有2 GB RAM的型号请参见此处 |
| ROM 容量 | 16 GB |
摄像头
| 后置摄像头 | |
| 解析度 | 8 MP - 在这里查看其他型号的8 mp摄像机 |
| 前置摄像头(自拍照) | |
| 解析度 | 5 Mp |
无线接口
| 无线上网 | 有 |
电池
| 电池容量 | 6700 mah |
| 电池类型 | 可移动的 |
感应器类型
| 距离感应器 | 没有数据 |
| 环境光传感器 | 没有数据 |
| 三轴陀螺仪 | 没有数据 |
| 加速传感器 | 没有数据 |
| 指南针 | 没有数据 |
| 气压计 | 没有数据 |
| 红外线 | 没有数据 |
声音
| 音频芯片 | 集成 |
| 内置扬声器 | 没有数据 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 耳机插孔 | 有 |