AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P2 srovnání
| název | AGM PAD P2 Active | AGM PAD P2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 388985 | 369883 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Úhlopříčka obrazovky | 11 " | 11 " |
| Rozlišení | 1920x1200 | 2000x1200 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Interní paměť (ROM) | 256 GB | 256 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 2TB | MicroSD, podpora karet do 256 GB |
| Zadní kamera | 50 Mp | 50 Mp |
| Maticový model (senzor) | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KJN1 |
| Přední (selfie) kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| baterie | 8000 mAh | 7850 mAh |
| Typ sítě | 4 G | 4 G |
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ne | Ne |
| operační systém | Android 14 | Android 14 |
| Materiál těla | Plast, guma | Kov |
| Hmotnost | 530 gr | 530 gr |
| Rozměry (velikost) | 258,37 x 169,92 x 7,5 mm | 258.37 x 169.92 x 7.5 mm |
| Cena | 3306.97Kč ($159.99) Více informací |
Brzy v prodeji.
Zobrazit všechny modely AGM zde
Alternativy k AGM PAD P2: AGM PAD P2 Active - Porovnat AGM PAD P1 - Porovnat AGM Pad T1 - Porovnat |
Srovnání AGM PAD P2 Active
- Srovnání AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1 Lite
- Srovnání AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1
- Srovnání AGM PAD P2 Active vs Cubot TAB KingKong 2
Srovnání AGM PAD P2
- Srovnání AGM PAD P2 vs AGM PAD P1
- Srovnání AGM PAD P2 vs AGM Pad T1
- Srovnání AGM PAD P2 vs Xiaomi Redmi Pad SE