SJCAM SJ7 STAR vs Andoer AN6000 V3 srovnání
název | SJCAM SJ7 STAR | Andoer AN6000 V3 |
---|---|---|
Senzor | Sony IMX117 | Sony IMX179 |
Podporované formáty fotografování | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps |
Multi-touch (počet dotyků) | 2 | |
Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 64 GB | MicroSD, podpora karet do 64 GB |
WiFi | tady je | tady je |
HDMI | tady je | tady je |
Úhlopříčka obrazovky | 2 " | 2 " |
baterie | 1000 mAh | 900 mAh |
Porty USB typu C | ||
Porty USB 3.0 | ||
Porty USB 2.0 | 1 | 1 |
Hmotnost | 74 gr | 58 gr |
Rozměry (velikost) | 60 x 41 x 24,7 mm | 59x40x24 mm |
Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely SJCAM zde
Alternativy k SJCAM SJ7 STAR: SJCAM SJ5000X - Porovnat SJCAM SJ10 Pro - Porovnat |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Andoer zde
Alternativy k Andoer AN6000 V3: |
Srovnání SJCAM SJ7 STAR
- Srovnání SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ7 STAR
- Srovnání SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Plus
- Srovnání SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Srovnání SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Air
- Srovnání Andoer Q3H-R vs SJCAM SJ7 STAR