Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad Air 3 2019 3/64GB srovnání
| název | Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular | Apple iPad Air 3 2019 3/64GB |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 462155 | 461588 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.2 " | 10.5 " |
| Rozlišení | 2160 x 1620 | 2224x1668 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 3 GB | 3 GB |
| Interní paměť (ROM) | 32 GB | 64 GB |
| Rozšiřující sloty | Není přítomen | Není přítomen |
| Zadní kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 1.3 Mp | 7 Mp |
| baterie | 6800 mAh | 6040 mAh |
| Typ sítě | 4 G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | tady je | tady je |
| operační systém | iOS | iOS |
| Materiál těla | Kov | Kov |
| Hmotnost | 495 gr | 456 gr |
| Rozměry (velikost) | 250.6 X 174.1 X 7.5 mm | 250.6 X 174.1 X 6.1 mm |
| Cena | 9431.07Kč ($447.63) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Apple zde
Alternativy k Apple iPad Air 3 2019 3/64GB: Apple iPad 10.2 2021 WiFi - Porovnat Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi + Cellurar - Porovnat Apple iPad Pro 11 2018 4/512GB WiFi - Porovnat |
Srovnání Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular
- Srovnání Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 2
- Srovnání Apple iPad 2020 vs Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- Srovnání Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2019
Srovnání Apple iPad Air 3 2019 3/64GB
- Srovnání Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019
- Srovnání Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2018
- Srovnání Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Air 3 2019
- Srovnání Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2019
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Air 3 2019