Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular 3/64GB vs Apple iPad Mini 4 srovnání
| název | Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular 3/64GB | Apple iPad Mini 4 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 461588 | 87599 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | Apple A12 Bionic | Apple A8 Cyclone |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.5 " | 7.9 " |
| Rozlišení | 2224x1668 | 2048x1536 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 3 GB | 2 GB |
| Interní paměť (ROM) | 64 GB | 128 GB |
| Rozšiřující sloty | Není přítomen | Není přítomen |
| Zadní kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 7 Mp | 1.3 Mp |
| baterie | 6040 mAh | 5124 mAh |
| Typ sítě | 4 G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | tady je | tady je |
| operační systém | iOS | iOS |
| Materiál těla | Kov | Kov |
| Hmotnost | 456 gr | 308 gr |
| Rozměry (velikost) | 250.6 X 174.1 X 6.1 mm | 203.2 X 134.8 X 6.1 mm |
| Cena | 9346.18Kč ($444.98) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Apple zde
Alternativy k Apple iPad Mini 4: Apple iPad Air 4 2020 4/256GB Wi-Fi+Cellular - Porovnat Apple iPad 2019 3/32GB WiFi - Porovnat Apple iPad Air 3 2019 3/256GB - Porovnat |
Srovnání Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular 3/64GB
- Srovnání Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad Air 2
- Srovnání Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- Srovnání Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad 2018
- Srovnání Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
Srovnání Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Srovnání Apple iPad 2019 vs Apple iPad Mini 4