Apple iPad Air 4 2020 4/64GB Wi-Fi+Cellular vs Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi srovnání
| název | Apple iPad Air 4 2020 4/64GB Wi-Fi+Cellular | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 665733 | 573177 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.9 " | 12.9 " |
| Rozlišení | 2360x1640 | 2732x2048 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Interní paměť (ROM) | 64 GB | 512 GB |
| Rozšiřující sloty | Není přítomen | Není přítomen |
| Zadní kamera | 12 Mp | 12 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 7 Mp | 7 Mp |
| baterie | 10000 mAh | 7812 mAh |
| Typ sítě | 4 G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | tady je | Ne |
| operační systém | iOS | iOS |
| Materiál těla | Kov | Kov |
| Hmotnost | 458 gr | 633 gr |
| Rozměry (velikost) | 247.6 X 178.5 X 6.1 mm | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm |
| Cena | 15181.84Kč ($729.00) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Apple zde
Alternativy k Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB WiFi - Porovnat Apple iPad 2020 3/128GB Wi-Fi + Cellular - Porovnat Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular - Porovnat |
Srovnání Apple iPad Air 4 2020 4/64GB Wi-Fi+Cellular
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 2
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 2018
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 2020
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 2019
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
Srovnání Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi
- Srovnání Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- Srovnání Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Mini 2019