Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi vs Apple iPad Mini 2019 3/64 WiFi srovnání
| název | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi | Apple iPad Mini 2019 3/64 WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 573177 | 461535 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Úhlopříčka obrazovky | 12.9 " | 7.9 " |
| Rozlišení | 2732x2048 | 2048x1536 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 3 GB |
| Interní paměť (ROM) | 512 GB | 64 GB |
| Rozšiřující sloty | Není přítomen | Není přítomen |
| Zadní kamera | 12 Mp | 8 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 7 Mp | 7 Mp |
| baterie | 7812 mAh | 5124 mAh |
| Typ sítě | G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ne | tady je |
| operační systém | iOS | iOS |
| Materiál těla | Kov | Kov |
| Hmotnost | 633 gr | 308 gr |
| Rozměry (velikost) | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm | 203.2 X 134.8 X 6.1 mm |
| Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Apple zde
Alternativy k Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi: Apple iPad Pro 11 2020 6/256GB WiFi + Cellular - Porovnat Apple iPad Pro 11 2020 6/128GB WiFi + Cellular - Porovnat Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB Wi-Fi+Cellular - Porovnat |
8037.81Kč ($384.99) Více informací |
Srovnání Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi
- Srovnání Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- Srovnání Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
Srovnání Apple iPad Mini 2019 3/64 WiFi
- Srovnání Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Mini 2019
- Srovnání Apple iPad Pro 11 2020 vs Apple iPad Mini 2019
- Srovnání Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad 2019
- Srovnání Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Mini 2019
- Srovnání Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 2019