CHUWI CoreBook vs CHUWI Hi8 Air srovnání
| název | CHUWI CoreBook | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | ||
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | |
| procesor | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | |
| Úhlopříčka obrazovky | 13.3 " | " |
| Rozlišení | 1920x1080 | |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 8 GB | GB |
| Interní paměť (ROM) | 128 GB | GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 256 GB | |
| Zadní kamera | 5 Mp | Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 2 Mp | Mp |
| baterie | 9600 mAh | mAh |
| Typ sítě | G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | |
| Bluetooth | tady je | |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | |
| Skener otisků prstů | tady je | |
| operační systém | Windows 10 | |
| Materiál těla | Kov a plast | |
| Hmotnost | 1046 gr | gr |
| Rozměry (velikost) | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | mm |
| Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI CoreBook: CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat |
Brzy v prodeji.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI Hi8 Air: CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat |
Srovnání CHUWI CoreBook
- Srovnání CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Srovnání CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Srovnání CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Srovnání TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Srovnání CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
Srovnání CHUWI Hi8 Air
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Srovnání CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air