CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI HI8 SE srovnání
| název | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI HI8 SE |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 74558 | 36822 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 5 |
| procesor | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8735 |
| Úhlopříčka obrazovky | 12 " | 8 " |
| Rozlišení | 2160x1440 | 1920x1200 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 2 GB |
| Interní paměť (ROM) | 64 GB | 32 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| baterie | 11000 mAh | 4000 mAh |
| Typ sítě | G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | |
| Skener otisků prstů | Ne | |
| operační systém | Windows 10, Android 5.1 | Android 8.0 (Oreo) |
| Materiál těla | Plastický | Plastický |
| Hmotnost | 852 gr | 400 gr |
| Rozměry (velikost) | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 208 x 122 x 9.5 mm |
| Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI HI8 SE: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat |
Srovnání CHUWI HI12 4/64Gb
- Srovnání Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Srovnání Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Srovnání Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Srovnání Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Srovnání LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Srovnání CHUWI HI8 SE
- Srovnání CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE