CHUWI HI8 SE vs CHUWI SurBook Mini srovnání
| název | CHUWI HI8 SE | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 36822 | |
| Multi-touch (počet dotyků) | 5 | 5 |
| procesor | MediaTek MT8735 | Intel Celeron N3450 |
| Úhlopříčka obrazovky | 8 " | 10.8 " |
| Rozlišení | 1920x1200 | 1920x1280 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Interní paměť (ROM) | 32 GB | 64 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 256 GB |
| Zadní kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| baterie | 4000 mAh | 8000 mAh |
| Typ sítě | G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | tady je | |
| Skener otisků prstů | Ne | |
| operační systém | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiál těla | Plastický | Kovový rám, plastové tělo |
| Hmotnost | 400 gr | 686 gr |
| Rozměry (velikost) | 208 x 122 x 9.5 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI HI8 SE: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI SurBook Mini: CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat |
Srovnání CHUWI HI8 SE
- Srovnání CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Srovnání CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
Srovnání CHUWI SurBook Mini
- Srovnání CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Srovnání CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Srovnání TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Srovnání CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Srovnání CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro