CHUWI Hi Pad vs CHUWI HI8-Pro srovnání
| název | CHUWI Hi Pad | CHUWI HI8-Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 105388 | 76336 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 5 |
| procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8300 |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.1 " | 8 " |
| Rozlišení | 1920x1200 | 1280x800 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 3 GB | 2 GB |
| Interní paměť (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 256 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| baterie | 7000 mAh | 4000 mAh |
| Typ sítě | G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ne | Ne |
| operační systém | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiál těla | Kov a plast | Kovový rám, plastové tělo |
| Hmotnost | 638 gr | 350 gr |
| Rozměry (velikost) | 256 x 180 x 9 mm | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm |
| Cena |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI Hi Pad: CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI HI8-Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat |
Srovnání CHUWI Hi Pad
- Srovnání CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi Pad
- Srovnání CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI Hi Pad
- Srovnání CHUWI Hi Pad vs TECLAST T20
- Srovnání CHUWI Hi Pad vs CUBE Alldocube M8
- Srovnání Xiaomi Mi Pad 4 vs CHUWI Hi Pad
Srovnání CHUWI HI8-Pro
- Srovnání VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Srovnání TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Srovnání Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Srovnání Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Srovnání Elephone A2 Pro vs Cubot J5