CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI13 4/64Gb srovnání
| název | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI HI13 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 113611 | |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 5 |
| procesor | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N3450 |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.8 " | 13.5 " |
| Rozlišení | 2560x1600 | 3000x2000 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Interní paměť (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 8 Mp | 5 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp |
| baterie | 7000 mAh | 10000 mAh |
| Typ sítě | 4 G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ne | Ne |
| operační systém | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiál těla | Kov a plast | Kovový rám, plastové tělo |
| Hmotnost | 500 gr | 1080 gr |
| Rozměry (velikost) | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm |
| Cena | 4386.17Kč ($206.65) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI HI13 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat |
Srovnání CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Srovnání TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Srovnání CHUWI HI13 4/64Gb
- Srovnání CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Srovnání CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI13
- Srovnání TECLAST X5 Pro vs CHUWI HI13
- Srovnání CHUWI HI13 vs CHUWI SurBook Mini
- Srovnání CHUWI HI13 vs CHUWI HI12