CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Hi9 Pro srovnání
| název | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Hi9 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 113611 | 89334 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 |
| procesor | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.8 " | 8.4 " |
| Rozlišení | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 3 GB |
| Interní paměť (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 8 Mp | 5 Mp |
| baterie | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Typ sítě | 4 G | 4 G |
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Ukazatel události | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ne | Ne |
| operační systém | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
| Materiál těla | Kov a plast | Kov, guma |
| Hmotnost | 500 gr | 384 gr |
| Rozměry (velikost) | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 215 x 126 x 6,7 mm |
| Cena | 4322.52Kč ($206.65) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely CHUWI zde
Alternativy k CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Porovnat CHUWI Hi9 Plus - Porovnat CHUWI HI10 X - Porovnat |
Srovnání CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Srovnání TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Srovnání Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Srovnání CHUWI Hi9 Pro
- Srovnání CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Srovnání CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Srovnání CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Srovnání CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Srovnání TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro