CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs Jumper Ezpad 6 Plus srovnání
| název | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | Jumper Ezpad 6 Plus | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (výkon) | ||
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 10 | 
| procesor | Intel Celeron N4000 | Intel Celeron N3450 | 
| Úhlopříčka obrazovky | 11.6 " | 11.6 " | 
| Rozlišení | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 6 GB | 6 GB | 
| Interní paměť (ROM) | 128 GB | 64 GB | 
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB | 
| Zadní kamera | Mp | Mp | 
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp | 
| baterie | 4000 mAh | 3500 mAh | 
| Typ sítě | G | G | 
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je | 
| Bluetooth | tady je | tady je | 
| Navigace | ||
| Ukazatel události | Ne | Ne | 
| Skener otisků prstů | Ne | Ne | 
| operační systém | Windows 10 | Windows 10 | 
| Materiál těla | Kov, guma | Kov a plast | 
| Hmotnost | 586 gr | 950 gr | 
| Rozměry (velikost) | 281 x 168 x 9 mm | 290 x 180 x 10 mm | 
| Cena | 5847.34Kč ($278.10) Více informací | Dočasně nedostupné. 
    Zobrazit všechny modely Jumper zde Alternativy k Jumper Ezpad 6 Plus: Jumper Ezpad 6 Pro - Porovnat Jumper Ezpad 6S Pro - Porovnat Jumper Ezpad 7 - Porovnat | 
Srovnání CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Srovnání CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Srovnání TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Srovnání CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Srovnání Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Srovnání Jumper Ezpad 6 Plus
- Srovnání CHUWI HI10 Pro vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Srovnání CHUWI SurBook Mini vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Srovnání Jumper Ezpad 6 Plus vs CHUWI HI12
- Srovnání TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Srovnání Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Plus