CUBE iPlay 8 Pro vs Jumper EZPad Mini3 srovnání
| název | CUBE iPlay 8 Pro | Jumper EZPad Mini3 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 25411 | |
| Multi-touch (počet dotyků) | 5 | 5 |
| procesor | MediaTek MT8321 | Intel Atom Z8300 |
| Úhlopříčka obrazovky | 8 " | 8 " |
| Rozlišení | 1280x800 | 1280x800 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Interní paměť (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 128 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Maticový model (senzor) | ||
| Přední (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
| baterie | 5500 mAh | 4200 mAh |
| Typ sítě | 3 G | G |
| Počet SIM karet | ||
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | GPS, A-GPS | |
| Ukazatel události | Ne | |
| Skener otisků prstů | Ne | |
| operační systém | Android 6.0 | |
| Materiál těla | Plastický | Plastický |
| Hmotnost | 345 gr | 339 gr |
| Rozměry (velikost) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 212 x 130 x 9 mm |
| Cena | 1609.48Kč ($77.36) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely Jumper zde
Alternativy k Jumper EZPad Mini3: Jumper Ezpad 7 - Porovnat Jumper Ezpad 6S Pro - Porovnat Jumper Ezpad 6 Pro - Porovnat |
Srovnání CUBE iPlay 8 Pro
- Srovnání CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Srovnání FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Srovnání TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Srovnání TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Srovnání Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
Srovnání Jumper EZPad Mini3
- Srovnání Xiaomi Redmi 4X Pro vs Cubot H3
- Srovnání Xiaomi Redmi 4X vs Cubot H3
- Srovnání UMIDIGI C Note vs Cubot H3
- Srovnání LeEco Cool1 vs Cubot H3
- Srovnání Asus Zenfone 4 Max Plus vs Cubot H3