Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb vs ONDA V10 srovnání
| název | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb | ONDA V10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (výkon) | 134511 | 36723 |
| Multi-touch (počet dotyků) | 10 | 5 |
| procesor | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT6753 |
| Úhlopříčka obrazovky | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozlišení | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Paměť s náhodným přístupem (RAM) | 4 GB | 2 GB |
| Interní paměť (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Rozšiřující sloty | MicroSD, podpora karet do 256 GB | MicroSD, podpora karet do 128 GB |
| Zadní kamera | 13 Mp | 5 Mp |
| Maticový model (senzor) | Omnivision OV13855 | |
| Přední (selfie) kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| baterie | 8500 mAh | 5200 mAh |
| Typ sítě | 4 G | 4 G |
| WiFi | tady je | tady je |
| Bluetooth | tady je | tady je |
| Navigace | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Ukazatel události | tady je | Ne |
| Skener otisků prstů | tady je | Ne |
| operační systém | Android 8.1 | Android 7.0 |
| Materiál těla | Kov | Plastický |
| Hmotnost | 485 gr | 490 gr |
| Rozměry (velikost) | 245.6 x 149.1 x 8.0 mm | 240 x 170 x 8,3 mm |
| Cena | 9357.46Kč ($445.04) Více informací |
Dočasně nedostupné.
Zobrazit všechny modely ONDA zde
Alternativy k ONDA V10: |
Srovnání Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb
- Srovnání Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST T20
- Srovnání CUBE Mix Plus vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Srovnání Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Srovnání CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Srovnání Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE Iwork10 Ultimate
Srovnání ONDA V10
- Srovnání VOYO Q101 vs ONDA V10
- Srovnání CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Srovnání ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Srovnání TECLAST 98 vs ONDA V10
- Srovnání CUBE iPlay 10 vs ONDA V10