Apple iPad 10.2 2021 WiFi Geekbench-benchmark scorer
I Geekbench-test fik Apple iPad 10.2 2021 WiFi en "Single-core" score på 0 point og "Multi-core" score på 0 . Nedenfor kan du sammenligne dens ydeevne med andre modeller baseret på Geekbench Benchmark.
Geekbench-benchmark
353.93kr
$55.21
634.58kr
$98.99
443.03kr
$69.11
446.43kr
$69.64
413.67kr
$64.53
487.59kr
$76.06
356.49kr
$55.61
401.36kr
$62.61
367.20kr
$57.28
383.42kr
$59.81
Apple iPad 10.2 2021 WiFi
10.2 tomme (2160 x 1620) Glas / A13 Bionic chip / 4Gb / 64GB / 8Mp / 8620mAh
2506.91kr
$391.06
Specifikationer
| Operativsystem (OS) | iOS |
| Geekbench-benchmark | (Multi-Core) - Sammenlign med de andre modeller her |
| Modell | iPad 10.2 2021 |
| Ydeevne | test antutu benchmark ~ 621163. - Sammenlign med de andre modeller her |
Skærm
| Opløsning | 2160 x 1620 - Flere modeller med 2160 x 1620-opløsning se her |
| Glastyper | Glas |
| Type | OGS |
| Multi-Touch-skærm | 10 |
| Ramme størrelse | 7 mm |
| Skærm til krop | 73 % |
| Skærmstørrelse | 10.2 tomme |
Processor (CPU)
| CPU-arkitektur | 2x 2.66 GHz Lighting, 4x 1.6 GHz Thunder |
| Mærke | Apple |
| Modell | A13 Bionic - Flere modeller med A13 Bionic CPU se her |
| Udgivelses dato | 9/15/2019 |
| Kerner | 6 |
| Frekvens | 2.66 GHz |
| Bit | 64 bit |
| Processteknologi | 7 nm |
| Kapacitet | 4 Gb |
| GPU | Apple 4 core GPU |
| GPU-frekvens | 800 Mhz |
| GPU-kerner | 4 |
| TDP | 6 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 220 Mbps |
Kapacitet
| RAM (hukommelse) | 4 Gb - Flere modeller med 4 Gb RAM se her |
| Hukommelse (ROM) | 64 GB |
| Kortspor | Ingen |
Kamera
| Bagkamera | |
| Opløsning | 8 Mp - Flere modeller med et 8 Mp-kamera se her |
| Blitz | Ingen |
| Frontkamera | |
| Opløsning | 12 Mp |
| Blitz | Ingen |
Trådløs teknologi
| Trådløst internet | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet (mAh) | 8620 mAh |
| Type | Kan ikke fjernes |
| Hurtig opladning | Ja |
| Standby tid | 5-6 dage |
| Batteri liv | 2-3 dage |
| Arbejdstid i hård tilstand | 7-8 timer |
Sensorer
| Underretning ledet | Ingen |
| Fingeraftrykssensor | Ja |
| Afstandssensor | Ja |
| Sensor til omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Digitalt kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
| Lasersensor | Ingen |
Lydafspilning
| Audioprocessor | Integreret |
| Indbygget højttaler | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Jackstik | Ja |
Design
| Mål | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm |
| Vægt | 487 g |
| Kropstype | Metal |
Sprogunderstøttelse
| Sprog | - En detaljeret liste over understøttede sprog her |