Sammenlign CHUWI Aerobook vs YEPO 737S
| Navn | CHUWI Aerobook | YEPO 737S |
|---|---|---|
|
|
|
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | |
| CPU | Intel Core™ m3-6Y30 | Intel Atom Z3735 |
| Diagonal størrelse | 13.3 " | 13.3 " |
| Løsning | 1920x1080 | 1920x1080 |
| vædder | 8 Gb | 2 Gb |
| Rom | 256 DK | 32 DK |
| GPU | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batteri | 5000 mAh | 8000 mAh |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | |
| Fingeraftryksscanner | ||
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiale | Metal | Metal |
| Pris | 2809.10kr ($437.47) Gå til aftalen |
Udgået.
Se alle YEPO modeller her
Alternativer til YEPO 737S : |
CHUWI Aerobook relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Lapbook SE vs CHUWI Aerobook
- Sammenligne TECLAST F6 Pro vs CHUWI Aerobook
- Sammenligne Xiaomi Mi Gaming Laptop i7 16Gb vs CHUWI Aerobook
- Sammenligne Xiaomi Air 13 New vs CHUWI Aerobook
- Sammenligne DEEQ A116 vs CHUWI Aerobook
YEPO 737S relaterede sammenligninger
- Sammenligne YEPO 737S vs Xiaomi Redmibook 13 Core i5
- Sammenligne YEPO 737S vs ONDA Xiaoma 31
- Sammenligne YEPO 737S vs Xiaomi Redmibook 13 Core i7
- Sammenligne YEPO 737S vs Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5