Sammenlign CHUWI HI8 SE vs ONDA V820W
| Navn | CHUWI HI8 SE | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 36822 | |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8735 | Intel Atom Z8300 |
| Diagonal størrelse | 8 " | 8 " |
| Løsning | 1920x1200 | 1280x800 |
| vædder | 2 Gb | 2 Gb |
| Rom | 32 DK | 32 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB |
| Bageste kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batteri | 4000 mAh | 4200 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | ||
| Underretning ledet | ||
| Fingeraftryksscanner | ||
| Operativsystem (OS) | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiale | Plast | Plast |
| Vægt | 400 g | 350 g |
| Dimensioner | 208 x 122 x 9.5 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI HI8 SE : CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne |
Udgået.
Se alle ONDA modeller her
Alternativer til ONDA V820W : |
CHUWI HI8 SE relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
ONDA V820W relaterede sammenligninger
- Sammenligne LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Sammenligne Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Sammenligne Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Sammenligne UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Sammenligne Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro