Sammenlign CHUWI HI8 SE vs PIPO W2F
| Navn | CHUWI HI8 SE | PIPO W2F |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 36822 | |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8735 | Intel Atom Z3735 |
| Diagonal størrelse | 8 " | 8 " |
| Løsning | 1920x1200 | 1280x800 |
| vædder | 2 Gb | 2 Gb |
| Rom | 32 DK | 32 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | |
| Bageste kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | |
| Navigation (positionering) | ||
| Underretning ledet | ||
| Fingeraftryksscanner | ||
| Operativsystem (OS) | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiale | Plast | |
| Vægt | 400 g | g |
| Dimensioner | 208 x 122 x 9.5 mm | mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI HI8 SE : CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne |
Udgået.
Se alle PIPO modeller her
Alternativer til PIPO W2F : |
CHUWI HI8 SE relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Sammenligne CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
PIPO W2F relaterede sammenligninger
- Sammenligne Elephone U2 vs UMIDIGI S3 Pro
- Sammenligne Elephone H1 vs Meizu M6
- Sammenligne Elephone U2 vs Lenovo Z6 Youth
- Sammenligne Elephone U2 vs Ulefone Power 6
- Sammenligne Meizu M6T vs Cubot R19