Sammenlign CHUWI Hibook Pro vs TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb
| Navn | CHUWI Hibook Pro | TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multi-touch (antal berøringer) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8750 |
| Diagonal størrelse | 10.1 " | 11.6 " |
| Løsning | 2560x1440 | 1920x1080 |
| vædder | 4 Gb | 8 Gb |
| Rom | 64 DK | 64 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB |
| Bageste kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 8000 mAh | 8500 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | ||
| Underretning ledet | Ingen | Ingen |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 6.0 |
| Materiale | Metal og gummi | Metal og plast |
| Vægt | 550 g | 1027 g |
| Dimensioner | 262 x 167.5 x 8.5 mm | 303 x 179.5 x 10 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI Hibook Pro : CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne |
Udgået.
Se alle TECLAST modeller her
Alternativer til TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb : TECLAST M16 - Sammenligne TECLAST M40 Plus - Sammenligne TECLAST T50 Pro - Sammenligne |
CHUWI Hibook Pro relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12
TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb relaterede sammenligninger
- Sammenligne TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus
- Sammenligne TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI13
- Sammenligne TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI12
- Sammenligne TECLAST X5 Pro vs TECLAST TBook 16 Power
- Sammenligne TECLAST TBook 16 Power vs TECLAST X5 Pro