Sammenlign VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI SurBook Mini
| Navn | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multi-touch (antal berøringer) | 10 | 5 |
| CPU | Intel i7 7500U | Intel Celeron N3450 |
| Diagonal størrelse | 12.6 " | 10.8 " |
| Løsning | 2880x1920 | 1920x1280 |
| vædder | 8 Gb | 4 Gb |
| Rom | 256 DK | 64 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 256 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 256 GB |
| Bageste kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 10300 mAh | 8000 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | ||
| Underretning ledet | Ingen | Ja |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiale | Metal | Metalstel og plastikhus |
| Vægt | 900 g | 686 g |
| Dimensioner | 305.7 x 217.0 x 9.7 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle VOYO modeller her
Alternativer til VOYO VBOOK I7 Plus : |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI SurBook Mini : CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne |
VOYO VBOOK I7 Plus relaterede sammenligninger
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
CHUWI SurBook Mini relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini