Sammenlign CHUWI Ubook vs CHUWI Hibook Pro
Navn | CHUWI Ubook | CHUWI Hibook Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark | ||
Multi-touch (antal berøringer) | 10 | 10 |
CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
Diagonal størrelse | 11.6 " | 10.1 " |
Løsning | 1920x1080 | 2560x1440 |
vædder | 8 Gb | 4 Gb |
Rom | 256 DK | 64 DK |
Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB |
Bageste kamera | 5 Mp | 5 Mp |
Sensormodel | ||
Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
Batteri | 3500 mAh | 8000 mAh |
Netværk | G | G |
Sim-kort | ||
Trådløst internet | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Navigation (positionering) | ||
Underretning ledet | Ingen | Ingen |
Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Materiale | Metal og gummi | Metal og gummi |
Vægt | 760 g | 550 g |
Dimensioner | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 262 x 167.5 x 8.5 mm |
Pris |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI Ubook : CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne |
Udgået.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI Hibook Pro : CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne |
CHUWI Ubook relaterede sammenligninger
- Sammenligne TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Sammenligne TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Sammenligne CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Sammenligne CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
CHUWI Hibook Pro relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12