Sammenlign Lenovo P8 vs CUBE Free Young X5
| Navn | Lenovo P8 | CUBE Free Young X5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 58933 | 40787 |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 | MediaTek MT8783 |
| Diagonal størrelse | 8 " | 8 " |
| Løsning | 1920x1200 | 1920x1200 |
| vædder | 3 Gb | 3 Gb |
| Rom | 16 DK | 32 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB |
| Bageste kamera | 8 Mp | 13 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Batteri | 4250 mAh | 3800 mAh |
| Netværk | G | 4 G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | GPS, A-GPS | |
| Underretning ledet | Ingen | Ingen |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Android 6.0 | Android 7.0 |
| Materiale | Metalstel og plastikhus | Plast |
| Vægt | 326 g | 338 g |
| Dimensioner | 208 x 123 x 8,8 mm | 214 x 127 x 8.8 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle Lenovo modeller her
Alternativer til Lenovo P8 : |
Udgået.
Se alle CUBE modeller her
Alternativer til CUBE Free Young X5 : CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Sammenligne CUBE ALLDOCUBE M5XS - Sammenligne CUBE Alldocube M8 - Sammenligne |
Lenovo P8 relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI HI10 Pro vs Lenovo P8
- Sammenligne TECLAST X80 Pro vs Lenovo P8
- Sammenligne FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8
- Sammenligne TECLAST X98 Plus II vs Lenovo P8
- Sammenligne Lenovo P8 vs Lenovo TB3-P8 8703N
CUBE Free Young X5 relaterede sammenligninger
- Sammenligne CUBE Free Young X5 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Sammenligne CUBE Free Young X5 vs CHUWI HI9 Air
- Sammenligne TECLAST P80 4G vs CUBE Free Young X5
- Sammenligne CUBE Free Young X5 vs CUBE Power M3
- Sammenligne CUBE Free Young X5 vs Xiaomi Mi Pad 4