Sammenlign CUBE U63 2/32Gb vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
| Navn | CUBE U63 2/32Gb | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 21589 | |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 10 |
| CPU | MediaTek MT6582 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Diagonal størrelse | 9.7 " | 13.3 " |
| Løsning | 1280x800 | 2560x1440 |
| vædder | 2 Gb | 8 Gb |
| Rom | 32 DK | 256 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 32 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 256 GB |
| Bageste kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 4800 mAh | 5500 mAh |
| Netværk | 3 G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | GPS, A-GPS | |
| Underretning ledet | Ingen | Ingen |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Android 4.4 | Windows 10 |
| Materiale | Metal og gummi | Metal |
| Vægt | 470 g | 1060 g |
| Dimensioner | 227 x 161 x 8.8 mm | 335 x 205 x 10,2 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle CUBE modeller her
Alternativer til CUBE U63 2/32Gb : CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Sammenligne CUBE iPlay 7T - Sammenligne CUBE iPlay 10 Pro - Sammenligne |
2673.26kr ($416.02) Gå til aftalen |
CUBE U63 2/32Gb relaterede sammenligninger
- Sammenligne VOYO Q101 vs CUBE U63
- Sammenligne TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Sammenligne ONDA V10 vs CUBE U63
- Sammenligne TECLAST X10 vs CUBE U63
- Sammenligne ONDA V80 SE vs CUBE U63
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Sammenligne TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8