Sammenlign FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8
| Navn | FNF Ifive Mini 4S | CUBE iPlay 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 51380 | 29883 |
| Multi-touch (antal berøringer) | 10 | 5 |
| CPU | Rockchip RK3288 | MediaTek MT8163 |
| Diagonal størrelse | 7.85 " | 7.85 " |
| Løsning | 2048x1536 | 1024x768 |
| vædder | 2 Gb | 1 Gb |
| Rom | 32 DK | 16 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 64 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 64 GB |
| Bageste kamera | 8 Mp | 2 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batteri | 4800 mAh | 3500 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | ||
| Underretning ledet | Ingen | Ingen |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Materiale | Metal og plast | Plast |
| Vægt | 320 g | 330 g |
| Dimensioner | 200 x 135 x 6,9 mm | 196 x 137 x 9 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle FNF modeller her
Alternativer til FNF Ifive Mini 4S : |
Udgået.
Se alle CUBE modeller her
Alternativer til CUBE iPlay 8 : CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Sammenligne CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Sammenligne CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Sammenligne |
FNF Ifive Mini 4S relaterede sammenligninger
- Sammenligne VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- Sammenligne TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- Sammenligne CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- Sammenligne FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- Sammenligne FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8
CUBE iPlay 8 relaterede sammenligninger
- Sammenligne CHUWI HI10 Plus vs CUBE iPlay 8
- Sammenligne TECLAST X80 Pro vs CUBE iPlay 8
- Sammenligne TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8
- Sammenligne CUBE iPlay 8 vs ONDA V10
- Sammenligne CUBE iPlay 8 vs ONDA V80