Sammenlign PIPO W2S vs PIPO N7
| Navn | PIPO W2S | PIPO N7 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 71211 | 29554 |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 2 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8163 |
| Diagonal størrelse | 8 " | 7 " |
| Løsning | 1920x1200 | 1920x1200 |
| vædder | 2 Gb | 2 Gb |
| Rom | 32 DK | 32 DK |
| Ekstern hukommelse | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB |
| Bageste kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 3800 mAh | 3000 mAh |
| Netværk | G | G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | GPS, A-GPS | |
| Underretning ledet | Ingen | |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Materiale | Plast | Plast |
| Vægt | 320 g | 272 g |
| Dimensioner | 208 x 120 x 8 mm | 191 x 111 x 8 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle PIPO modeller her
Alternativer til PIPO W2S : |
Udgået.
Se alle PIPO modeller her
Alternativer til PIPO N7 : |
PIPO W2S relaterede sammenligninger
- Sammenligne TECLAST X80 Pro vs PIPO W2S
- Sammenligne FNF Ifive Mini 4S vs PIPO W2S
- Sammenligne TECLAST P10 vs PIPO W2S
- Sammenligne PIPO W2S vs CUBE Alldocube M8
- Sammenligne PIPO W2S vs ONDA V80
PIPO N7 relaterede sammenligninger
- Sammenligne CUBE iPlay 10 vs PIPO N7
- Sammenligne ONDA V10 vs PIPO N7
- Sammenligne PIPO N7 vs ONDA V80
- Sammenligne TECLAST P10 vs PIPO N7
- Sammenligne PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T