Sammenlign Xiaomi MiPad2 2/64Gb vs TECLAST P80X
| Navn | Xiaomi MiPad2 2/64Gb | TECLAST P80X |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 85000 | 70318 |
| Multi-touch (antal berøringer) | 5 | 10 |
| CPU | Intel Atom Z8500 | UNISOC SC9863 |
| Diagonal størrelse | 7.9 " | 8 " |
| Løsning | 2048x1536 | 1280x800 |
| vædder | 2 Gb | 2 Gb |
| Rom | 64 DK | 32 DK |
| Ekstern hukommelse | Ingen | MicroSD (TF) understøtter kort op til 64 GB |
| Bageste kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Sensormodel | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batteri | 6190 mAh | 4200 mAh |
| Netværk | G | 4 G |
| Sim-kort | ||
| Trådløst internet | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Navigation (positionering) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Underretning ledet | Ingen | |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
| Operativsystem (OS) | Android 9.0 | |
| Materiale | Metal | Plast |
| Vægt | 322 g | 315 g |
| Dimensioner | 200.4 x 132.6 x 6.95 mm | 208 x 124 x 9,8 mm |
| Pris |
Udgået.
Se alle Xiaomi modeller her
Alternativer til Xiaomi MiPad2 2/64Gb : Xiaomi Pad 6 6/128GB - Sammenligne Xiaomi Pad 6 8/128GB - Sammenligne Xiaomi Pad 5 6/256GB - Sammenligne |
474.14kr ($73.84) Gå til aftalen |
Xiaomi MiPad2 2/64Gb relaterede sammenligninger
- Sammenligne Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi MiPad2
- Sammenligne Xiaomi MiPad2 vs ONDA V80
- Sammenligne Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Sammenligne Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Sammenligne Xiaomi MiPad2 vs TECLAST M89 Pro
TECLAST P80X relaterede sammenligninger
- Sammenligne TECLAST P80H vs TECLAST P80X
- Sammenligne TECLAST P80 4G vs TECLAST P80X
- Sammenligne TECLAST P80 Pro vs TECLAST P80X
- Sammenligne CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Sammenligne TECLAST P80 vs TECLAST P80X