CUBE T10 Plus specifikationer
 
            
            
            
    CUBE T10 Plus Specifikationer
Specifikationer
| Operativsystem (OS) | Android 6.0 | 
| Geekbench-benchmark | (Multi-Core) - Sammenlign med de andre modeller her | 
| Modell | T10 Plus | 
| Ydeevne | test antutu benchmark ~ 38772. - Sammenlign med de andre modeller her | 
Skærm
| Opløsning | 1920x1200 - Flere modeller med 1920x1200-opløsning se her | 
| Glastyper | Glas | 
| Type | IPS | 
| Multi-Touch-skærm | 10 | 
| Ramme størrelse | 11.3 mm | 
| Lysstyrke | 500 cd/m² | 
| Skærmstørrelse | 10.1 tomme | 
Processor (CPU)
| CPU-arkitektur | 8 x Cortex-A53 1,3 GHz | 
| Mærke | MediaTek | 
| Modell | MT8783 - Flere modeller med MT8783 CPU se her | 
| Udgivelses dato | 4/25/2015 | 
| Kerner | 8 | 
| Frekvens | 1.3 GHz | 
| Bit | 64 bit | 
| Processteknologi | 28 nm | 
| Kapacitet | 4 Gb | 
| GPU | Mali T720MP | 
| GPU-frekvens | 700 Mhz | 
| GPU-kerner | 3 | 
| TDP | 7 W | 
| Features | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 50 Mbps | 
Kapacitet
| RAM (hukommelse) | 3 Gb - Flere modeller med 3 Gb RAM se her | 
| Hukommelse (ROM) | 32 GB | 
| Kortspor | MicroSD (TF) understøtter kort op til 128 GB | 
Kamera
| Bagkamera | |
| Opløsning | 5 Mp - Flere modeller med et 5 Mp-kamera se her | 
| Blitz | LED-blitz | 
| Frontkamera | |
| Opløsning | 1.3 Mp | 
| Blitz | Ingen | 
Mobilnetværk
| Frekvens | 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz 3G (WCDMA): 850/900/2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1 (2100) / B3 (1800) | 
| Netværkstype | 4G | 
| Sim-kort | microSIM | 
Trådløs teknologi
| Trådløst internet | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
Lokalitet
| Netværkssupport | GPS, A-GPS | 
Batteri
| Batterikapacitet (mAh) | 6500 mAh | 
| Type | Kan ikke fjernes | 
| Hurtig opladning | Ja | 
| Standby tid | 4-5 dage | 
| Batteri liv | 1,5-2 dage | 
| Arbejdstid i hård tilstand | 7-8 timer | 
Sensorer
| Underretning ledet | Ingen | 
| Fingeraftrykssensor | Ja | 
| Afstandssensor | Ingen | 
| Sensor til omgivende lys | Ingen | 
| Gyroskop | Ingen | 
| Accelerometer | Ja | 
| Digitalt kompas | Ingen | 
| Barometer | Ingen | 
| Lasersensor | Ingen | 
Lydafspilning
| Audioprocessor | Integreret | 
| Indbygget højttaler | Ja | 
| Indbygget mikrofon | Ja | 
| Jackstik | Ja | 
Design
| Mål | 240 x 167 x 8.3 mm | 
| Vægt | 530 g | 
| Kropstype | Metal og plast | 
Sprogunderstøttelse
| Sprog | - En detaljeret liste over understøttede sprog her |