Ulefone Power Armor X11 Pro score Antutu benchmark
Lors de son test AnTuTu benchmark, l’Ulefone Power Armor X11 Pro a obtenu un score de 108543. Ci-dessous, vous pouvez comparer ses classements et performances avec celles d'autres modèles, sur la base du test AnTuTu.
Ulefone Power Armor X11 Pro pas cher : où en acheter au meilleur prix?
Boutiques | Prix | Voir le produit |
---|---|---|
Ulefone Power Armor X11 Pro pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Sunsky |
124.77€ ($135.67) | Découvrir l'offre |
Amazon CA | 142.09€ ($154.51) | Découvrir l'offre |
www.amazon.ca | 142.66€ ($155.13) | Découvrir l'offre |
Amazon US | 147.13€ ($159.99) | Découvrir l'offre |
Powerplanet | 150.24€ ($163.37) | Découvrir l'offre |
Amazon ES | 154.39€ ($167.88) | Découvrir l'offre |
TechINN FR | 157.89€ ($171.69) | Découvrir l'offre |
AliExpress-ULEFONEOfficialStore | 162.78€ ($177.00) | Découvrir l'offre |
Aliexpress / OUKITEL Official Store | 165.52€ ($179.98) | Découvrir l'offre |
Amazon IT | 171.03€ ($185.97) | Découvrir l'offre |
Amazon FR | 172.04€ ($187.07) | Découvrir l'offre |
Amazon FR Marketplace | 179.86€ ($195.58) | Découvrir l'offre |
Rakuten FR Marketplace | 185.23€ ($201.42) | Découvrir l'offre |
Powerplanet FR | 190.30€ ($206.93) | Découvrir l'offre |
Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
AnTuTu Benchmark classement
69.44€
$75.51
94.09€
$102.31
Nokia 6.2 3/32Gb
6.3 pouces (2340x1080) Gorilla glass / Snapdragon 636 / 3GB / 32GB / 16MP / 3500mAh
178.69€
$194.30
91.04€
$98.99
136.44€
$148.36
124.77€
$135.67
Blackview A70 Pro
6.52 pouces (1600x720) Curved Glass / Tiger T310 / 4GB / 32GB / 13MP Sony IMX258 / 5380mAh
68.30€
$74.27
256.39€
$278.79
75.81€
$82.43
206.92€
$225.00
Sony Xperia 10 Plus
6.5 pouces (2520x1080) Gorilla glass / Snapdragon 636 / 4GB / 64GB / 12MP / 3000mAh
229.99€
$250.09
- Fabricant: Ulefone
- Nom du produit: Power Armor X11 Pro
- Poids: 330g
- Dimensions: 158.2 x 76.7 x 14.6mm
- Système d'exploitation (OS): Android 12
- Taille de l'écran: 5.45 pouces
- Définition: 1440x720
- Mémoire vive (RAM): 4GB
- Stockage (ROM): 64GB
- Appareil photo: 16MP
- Processeur: MediaTek Helio G25
- Batterie: 8150mAh
Caractéristiques
Système d'exploitation (OS) | Android 12 |
Geekbench Benchmark | 959 (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
Fabricant | Ulefone - Voir tous les modèles Ulefone ici |
Geekbench Benchmark | 171 (Single Core) |
Nom du produit | Power Armor X11 Pro |
Performance | antutu benchmark ranking ~108543 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
Résolution d'écran | 1440x720 - Plus de modèles avec 1440x720 à voir ici |
Protection | Glass |
Type d’écran | OGS |
Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
Infinity | Non - Plus de modèles avec un écran infini à voir ici |
Taille du cadre | 7.5 mm |
Ratio écran / corps | 63 % |
Luminance | 500 cd/m² |
Taille écran | 5.45 pouces |
Processeur (CPU)
Architecture CPU | 8 x 2 GHz ARM Cortex-A53 |
Fabricant | MediaTek |
Nom du produit | Helio G25 - Plus de modèles avec Helio G25 à voir ici |
Date de sortie | 6/30/2020 |
Nombre de cœurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Les bits du processeur | 64 bit |
Finesse de gravure | 12 nm |
Mémoire | 6 GB |
GPU | PowerVR GE8320 |
Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
TDP | 5 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
Appareil photo
Capteur photo | |
Résolution arrière | 16 MP - Plus de modèles avec 16 MP à voir ici |
Flash arrière | Double LED |
Capteur photo avant | |
Résolution avant | 5 MP |
Flash à l'avant | Non |
Communication
Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Réseaux | 4G |
Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM |
Réseaux sans fil
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Oui - Plus de modèles avec NFC à voir ici |
Géolocalisation
Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
Capacite de la batterie | 8150 mAh |
Type de batterie | Non amovible |
Charge rapide | Oui |
Autonomie de batterie | 6-7 jours |
Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
Temps de fonctionnement à usage constant | 10-12 heures |
Autonomie en communication | 30 heures |
Charge sans fil | Non |
Capteurs
Notifications Led | Non |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | Oui |
Gyroscope | Non |
Accéléromètre | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Port infrarouge | Non |
Audio
Puce audio | Intégré |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone | Oui |
Prise casque | Non |
Design
Dimensions | 158.2 x 76.7 x 14.6 mm |
Poids | 330 g |
Matériaux du corps | Plastiques et caoutchouc |
Indice d'étanchéité IP68 | Oui - Plus de modèles avec IP68 à voir ici |
Langues prises en charge
Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |
Interfaces / connecteurs
Ports USB de type C | 1 |