Xiaomi Pad 6 6/128GB score Geekbench benchmark
Lors de son test Geekbench benchmark, l’Xiaomi Pad 6 6/128GB a obtenu un score "Single-core" de 0 points et "Multi-core" 0. Ci-dessous, vous pouvez comparer ses classements et performances avec celles d'autres modèles, sur la base du test Geekbench.
Xiaomi Pad 6 6/128GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?
Boutiques | Prix | Voir le produit |
---|---|---|
Xiaomi Pad 6 6/128GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?: AliExpress-XiaomiMiStore |
281.34€ ($296.71) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiYoupinOfficialStore (ES warehouse) | 322.79€ ($340.42) | Découvrir l'offre |
Amazon FR | 325.06€ ($342.82) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-Xiaomi-AuthorizedStore | 329.61€ ($347.62) | Découvrir l'offre |
AliExpress-MiGlobalStore | 333.34€ ($351.55) | Découvrir l'offre |
Amazon FR Marketplace | 334.41€ ($352.68) | Découvrir l'offre |
Amazon PT | 335.29€ ($353.61) | Découvrir l'offre |
Amazon ES | 335.29€ ($353.61) | Découvrir l'offre |
Powerplanet | 335.42€ ($353.74) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-ES | 338.50€ ($356.99) | Découvrir l'offre |
Yaphone | 340.51€ ($359.11) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-PL (UZ warehouse) | 342.06€ ($360.75) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-PL | 342.15€ ($360.84) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-ES (UZ warehouse) | 344.07€ ($362.87) | Découvrir l'offre |
Amazon IT | 344.52€ ($363.34) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-Mi1Store-FR (FR warehouse) | 349.47€ ($368.56) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-Mi1Store-ES (FR warehouse) | 349.47€ ($368.56) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiBrandPreferredStore (FR warehouse) | 353.21€ ($372.51) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiOnlineFrStore (FR warehouse) | 355.06€ ($374.46) | Découvrir l'offre |
Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Geekbench Benchmark classement
52.35€
$55.21
59.37€
$62.61
65.53€
$69.11
66.03€
$69.64
61.19€
$64.53
72.12€
$76.06
66.94€
$70.60
Blackview A10
5" (1280x720) Curved Glass / MT6580 / 2Go (Gb) / 16Go (Gb) / 5MP Samsung S5K4E2 / 2800mAh
52.73€
$55.61
54.31€
$57.28
56.71€
$59.81
276.89€
$292.02
Caractéristiques
Système d'exploitation (OS) | Android 13 |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
Nom du produit | Pad 6 |
Performance | antutu benchmark ranking ~758224 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
Résolution d'écran | 2880x1800 - Plus de modèles avec 2880x1800 à voir ici |
Protection | Glass |
Type d’écran | OGS |
Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
Taille du cadre | 5 mm |
Ratio écran / corps | 83 % |
Luminance | 650 cd/m² |
Taille écran | 11 pouces |
Processeur (CPU)
Architecture CPU | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-A77 + 3x 2.55 GHz ARM Cortex-A77 + 4x1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Fabricant | Qualcomm |
Nom du produit | Snapdragon 870 - Plus de modèles avec Snapdragon 870 à voir ici |
Date de sortie | 1/15/2021 |
Nombre de cœurs | 8 |
Fréquence processeur | 3.2 GHz |
Les bits du processeur | 64 bit |
Finesse de gravure | 7 nm |
Mémoire | 16 GB |
GPU | Adreno 650 |
Fréquence du processeur graphique (GPU) | 675 Mhz |
Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
TDP | 10 W |
Features | Snapdragon X55 |
Upload Speed | 316 Mbit/s |
Mémoire
Mémoire RAM | 6 GB - Plus de modèles avec 6 Go (Gb) de RAM à voir ici |
Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
Carte mémoire | Non |
Appareil photo
Capteur photo | |
Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
Flash arrière | Double LED |
Capteur photo avant | |
Résolution avant | 8 MP |
Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
Capacite de la batterie | 8840 mAh |
Type de batterie | Non amovible |
Charge rapide | Oui |
Autonomie de batterie | 6-7 jours |
Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
Notifications Led | Non |
Capteur d’empreintes digitales | Non |
Détecteur de proximité | Non |
Capteur de luminosité ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Boussole | Non |
Baromètre | Non |
Port infrarouge | Non |
Audio
Puce audio | Intégré |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone | Oui |
Prise casque | Oui |
Design
Dimensions | 253,9 x 165,2 x 6,5 mm |
Poids | 490 g |
Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |
Caractéristiques
En option | Taux de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz |