Xiaomi Redmi Pad 3/64GB - couleurs
- Noir
- Blanc
- Rouge
- Jaune
- Vert
- Bleu
146.26€
($153.12)
($153.12)
Disponible à 146.26€ ($153.12) chez Amazon FR Marketplace
Découvrir l'offre
-
- Quelle est la meilleure couleur de l'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB?
-
L'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB propose ces couleurs:
- Noir: la meilleure couleur classique, bonne pour la plupart des mecs
- Blanc: un grand choix de dames, ou si vous voulez quelque chose de léger et frais
- Rouge: pour vous distinguer des autres
- Jaune: le meilleur moyen d'attirer l'attention
- Vert: si vous voulez du nouveau
- Bleu: si vous voulez être au sommet
-
- Quelles sont les couleurs de Xiaomi Redmi Pad 3/64GB?
-
- Quelle est la couleur la plus populaire de l'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB?
-
Les couleurs les plus populaires et les plus courantes pour l'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB sont le blanc et le noir. Elles se vendent le mieux et génèrent beaucoup de revenus pour l'entreprise. Elles sont suivies par le rouge, le jaune et le bleu, qui sont également les couleurs les plus choisies et se vendent bien.
-
- Quelle couleur dois-je choisir pour l'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB?
-
Vous devriez acheter l'Xiaomi Redmi Pad 3/64GB en blanc ou en noir si vous voulez avoir l'une des couleurs les plus populaires et les plus vendues. Si vous recherchez quelque chose de nouveau, nous vous recommandons d'acheter un téléphone vraiment frais en regardant le jaune et le rouge.
Xiaomi Redmi Pad 3/64GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?
Boutiques | Prix | Voir le produit |
---|---|---|
Xiaomi Redmi Pad 3/64GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon FR Marketplace |
146.26€ ($153.12) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiYoupinOfficialStore (ES warehouse) | 151.35€ ($158.45) | Découvrir l'offre |
AliExpress-XiaomiMiStore | 155.63€ ($162.93) | Découvrir l'offre |
AliExpress-MiGlobalStore | 156.40€ ($163.74) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiOnlineFrStore (FR warehouse) | 161.95€ ($169.55) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiBrandPreferredStore (FR warehouse) | 161.96€ ($169.56) | Découvrir l'offre |
Amazon IT | 166.23€ ($174.03) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-VanceMallStore (FR warehouse) | 172.14€ ($180.22) | Découvrir l'offre |
AsGoodAsNew FR | 173.91€ ($182.07) | Découvrir l'offre |
Aliexpress / Fantacy | 183.40€ ($192.00) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-ES | 185.90€ ($194.62) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-FR | 190.29€ ($199.22) | Découvrir l'offre |
Aliexpress-XiaomiMiStore-PL | 191.42€ ($200.40) | Découvrir l'offre |
Powerplanet | 197.08€ ($206.32) | Découvrir l'offre |
Amazon CA | 205.16€ ($214.78) | Découvrir l'offre |
Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Caractéristiques
Système d'exploitation (OS) | Android 12 |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
Nom du produit | Redmi Pad |
Performance | antutu benchmark ranking ~354841 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
Résolution d'écran | 2000x1200 - Plus de modèles avec 2000x1200 à voir ici |
Protection | Glass |
Type d’écran | OGS |
Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
Taille du cadre | 5 mm |
Ratio écran / corps | 80 % |
Luminance | 600 cd/m² |
Taille écran | 10.61 pouces |
Processeur (CPU)
Architecture CPU | 2x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz |
Fabricant | MediaTek |
Nom du produit | Helio G99 - Plus de modèles avec Helio G99 à voir ici |
Date de sortie | 5/23/2022 |
Nombre de cœurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.2 GHz |
Les bits du processeur | 64 bit |
Finesse de gravure | 6 nm |
Mémoire | 8 GB |
GPU | Mali G57MC |
Fréquence du processeur graphique (GPU) | 850 Mhz |
Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
TDP | 5 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
Mémoire RAM | 3 GB - Plus de modèles avec 3 Go (Gb) de RAM à voir ici |
Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 2Tb |
Appareil photo
Capteur photo | |
Résolution arrière | 8 MP - Plus de modèles avec 8 MP à voir ici |
Flash arrière | Non |
Capteur photo avant | |
Résolution avant | 8 MP |
Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
Capacite de la batterie | 8000 mAh |
Type de batterie | Non amovible |
Charge rapide | Oui |
Autonomie de batterie | 6-7 jours |
Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Autonomie en communication | 30 heures |
Capteurs
Notifications Led | Non |
Capteur d’empreintes digitales | Non |
Détecteur de proximité | Non |
Capteur de luminosité ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Boussole | Non |
Baromètre | Non |
Port infrarouge | Non |
Audio
Puce audio | Intégré |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone | Oui |
Prise casque | Non |
Design
Dimensions | 250.5 x 158.1 x 7.1 mm |
Poids | 465 g |
Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |
Caractéristiques
En option | Taux de rafraîchissement de l'écran de 90 Hz |