Alldocube X Neo vs FNF Ifive Mini 4S : comparatif et différences
| Titre | Alldocube X Neo | FNF Ifive Mini 4S |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 140277 | 51380 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 660 | Rockchip RK3288 |
| Diagonale | 10.5 " | 7.85 " |
| Résolution | 2560x1600 | 2048x1536 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 2 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go (Gb) | 32 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 8 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 5 MP | 2 MP |
| Batterie | 7700 mAh | 4800 mAh |
| Type réseaux | 4 G | G |
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
| Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 6.0 |
| Matériaux du corps | Structure métallique et étui en plastique | Métal et plastique |
| Poids | 510 g | 320 g |
| Taille | 241.3 x 171.1 x 8.9 mm | 200 x 135 x 6,9 mm |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles Alldocube ici
Alldocube X Neo alternatives: Alldocube Knote X Pro - Comparer |
Production arrétée.
Voir tous les modèles FNF ici
FNF Ifive Mini 4S alternatives: |
Alldocube X Neo : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Comparer TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Comparer CHUWI HI10 Plus vs Alldocube X Neo
- Comparer TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Comparer CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
FNF Ifive Mini 4S : comparaisons associées
- Comparer VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- Comparer TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- Comparer CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- Comparer FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- Comparer FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8