Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/256GB vs Apple iPad 2020 3/32GB WiFi : comparatif et différences
| Titre | Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/256GB | Apple iPad 2020 3/32GB WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 665733 | 462155 | 
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 | 
| Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | 
| Diagonale | 10.9 " | 10.2 " | 
| Résolution | 2360x1640 | 2160 x 1620 | 
| RAM | 4 Go (Gb) | 3 Go (Gb) | 
| Mémoire interne (ROM) | 256 Go (Gb) | 32 Go (Gb) | 
| Cartes mémoire | Non | Non | 
| Appareil photo principal | 12 MP | 8 MP | 
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 7 MP | 1.3 MP | 
| Batterie | 10000 mAh | 6800 mAh | 
| Type réseaux | G | G | 
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui | 
| Bluetooth | Oui | Oui | 
| Localisation / Navigation | ||
| Notifications Led | Non | Non | 
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Oui | Oui | 
| Système d'exploitation | iOS | iOS | 
| Matériaux du corps | Métal | Métal | 
| Poids | 458 g | 495 g | 
| Taille | 247.6 X 178.5 X 6.1 mm | 250.6 X 174.1 X 7.5 mm | 
| Prix | 647.27€ ($749.00) Voir le produit | Production arrétée. 
    Voir tous les modèles Apple ici Apple iPad 2020 3/32GB WiFi alternatives: Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular - Comparer Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi - Comparer Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB Wi-Fi+Cellular - Comparer | 
Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/256GB : comparaisons associées
- Comparer Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Samsung Galaxy Tab S7+
- Comparer Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Air 4 2020 WiFi
- Comparer Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Air 2
- Comparer Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Air 4 2020 WiFi
- Comparer Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Air 3 2019
Apple iPad 2020 3/32GB WiFi : comparaisons associées
- Comparer Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad 2020
- Comparer Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2020
- Comparer Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad 2020
- Comparer Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad 2020
- Comparer Apple iPad 2020 vs Samsung Galaxy Tab S7 FE