VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI CoreBook : comparatif et différences
| Titre | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI CoreBook | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | ||
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 | 
| Processeur | Intel i7 7500U | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | 
| Diagonale | 12.6 " | 13.3 " | 
| Résolution | 2880x1920 | 1920x1080 | 
| RAM | 8 Go (Gb) | 8 Go (Gb) | 
| Mémoire interne (ROM) | 256 Go (Gb) | 128 Go (Gb) | 
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) | 
| Appareil photo principal | 5 MP | 5 MP | 
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 2 MP | 
| Batterie | 10300 mAh | 9600 mAh | 
| Type réseaux | G | G | 
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui | 
| Bluetooth | Oui | Oui | 
| Localisation / Navigation | ||
| Notifications Led | Non | Non | 
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Oui | 
| Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 | 
| Matériaux du corps | Métal | Métal et plastique | 
| Poids | 900 g | 1046 g | 
| Taille | 305.7 x 217.0 x 9.7 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 
| Prix | Production arrétée. 
    Voir tous les modèles VOYO ici VOYO VBOOK I7 Plus alternatives: | Production arrétée. 
    Voir tous les modèles CHUWI ici CHUWI CoreBook alternatives: CHUWI Hi9 Plus - Comparer CHUWI Ubook with keyboard - Comparer CHUWI HI10 X - Comparer | 
VOYO VBOOK I7 Plus : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparer VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Comparer VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Comparer VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
CHUWI CoreBook : comparaisons associées
- Comparer CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Comparer TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Comparer CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Comparer CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook